1). cecair telus, tidak berbau, tidak toksik, tidak menghakis dan Inert, tidak reaktif
2). Tahan panas sempurna, tahan sejuk dan tahan oksidasi,
3). pekali suhu rendah kelikatan, sifat penebat dielektrik dan elektrik yang baik dalam pelbagai suhu dan frekuensi, (-50 ° C hingga 200 ° C)
4). rintangan ricih yang kuat, transmisi cahaya yang baik, tegangan permukaan yang rendah, penolakan air yang sangat baik dan tahan kelembapan dan volatilitioon rendah.
Indeks Fizikal Utama |
||||||
TIADA |
BARANG NO |
Kelikatan (25 ℃) mm² / s |
Titik pecah (℃ ≥ |
Graviti Tertentu (25 ℃) , g / cm² |
indeks pembiasan |
Volatilition (150 ℃ , 3h),% ≤ |
1 | JY201-5 | 5± 1 | 115 | 0.92~ 0.93 | 1.3800 ~ 1.39 | — |
2 | JY201-10 | 10 ± 1 | 150 | 0.931 ~ 0.939 | 1.3900 ~ 1.4010 | — |
3 | JY201-20 | 20 ± 2 | 200 | 0.946 ~ 0.955 | 1.3950 ~ 1.4050 | — |
4 | JY201-50 | 50 ± 5 | 260 | 0.956 ~ 0.964 | 1.4000 ~ 1.4100 | — |
5 | JY201-100 | 100 ± 5 | 290 | 0.961 ~ 0.969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
6 | JY201-300 | 300 ±20 | 290 | 0.961 ~ 0.969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
7 | JY201-350 | 350 ± 25 | 290 | 0.965 ~ 0.973 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
8 | JY201-500 | 500 ± 25 | 295 | 0.966 ~ 0.974 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
9 | JY201-1000 | 1000 ± 50 | 300 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
10 | JY201-5000 | 5000 ± 250 | 310 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
11 | JY201-10000 | 10000 ± 500 | 310 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
12 | JY201-100000 | 100000 ± 5000 | 315 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
13 | JY201-125000 | 125000 ± 5100 | 315 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
1) Industri tekstil, dalam pengeluaran dan prosesi percetakan dan pencelupan tekstil, benang, kain atau benang;
2) Cecair mekanikal;
3) Penyejuk dielektrik;
4) Cecair penebat dan peredam untuk peralatan elektrik dan elektronik
5) Ejen pelepasan
6) Kawalan busa
7) Cecair pengurusan permukaan
8) Pelincir yang sesuai untuk getah, pvc, galas plastik, gear dan mekanikal dan instrumen sulit.
9) Bahan untuk formula kosmetik dan penjagaan diri, penggilap dan produk kimia khas
10) Bahan tambah plastik
1, besi bersalut plastik: 200kg / tong
2: 50kg / 25 kg / 5kg / dram plastik
2, produk ini harus disimpan di dalam bekas yang bersih dan tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi.
3, produk mengikut penyimpanan dan pengangkutan barang yang tidak berbahaya.